Caso 1 - Carta Concessão.txt

última modificação 02/10/2023 18h38

text/plain Caso 1 - Carta Concessão.txt — 11 KB

Conteúdo do arquivo

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Carta de Concessão / Memória de Cálculo do Benefício
Página 1 de 7
03/07/2020 18:25:55
Nome: JOSÉ
Nit: 000.00000.00-00
Aps: 17.0.01.791 - PRISMA EMPRESA RIO DE JANEIRO CENTRO - PREVI
Número do Benefício: 133.111.333-1
Data de Concessão do Benefício: 05/11/2013
Comunicamos que lhe foi concedido APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO (42) número 133.111.333-1
requerido em 16/10/2013 com renda mensal de R$ 2.704,98, calculada conforme abaixo, com início de vigência a partir de
16/10/2013.
Mantenha seus dados atualizados. Se precisar alterar nome, telefone, e-mail ou endereço, acesse o Meu INSS ou entre em
contrato pelo telefone 135.
Quem pediu o pagamento do benefício em conta corrente ou poupança, deve olhar o extrato da conta. Quem não fez essa
opção, deve ir ao banco indicado abaixo, levando obrigatoriamente o documento de identificação usado para pedir o
benefício. Os próximos pagamentos serão realizados no 1º dia útil de cada mês.
Dados do Pagamento do Benefício
Órgão Pagador / Agência Bancária: /
Endereço: -
Cálculo de Benefícios segundo a Lei 9876, de 29/11/1999
001 09/2013 4.159,00 1,0027 4.170,22
002 08/2013 4.159,00 1,0043 4.176,90
003 07/2013 4.159,00 1,0029 4.171,47
004 06/2013 4.159,00 1,0058 4.183,15
005 05/2013 4.159,00 1,0093 4.197,79
006 04/2013 4.159,00 1,0152 4.222,55
007 03/2013 4.159,00 1,0213 4.247,89
008 02/2013 4.159,00 1,0266 4.269,98 LIMIT. AO TETO
009 01/2013 4.159,00 1,0361 4.309,26 LIMIT. AO TETO
010 12/2012 3.916,20 1,0437 4.087,72
011 11/2012 3.916,20 1,0494 4.109,79
012 10/2012 3.916,20 1,0568 4.138,97
013 09/2012 3.916,20 1,0635 4.165,05
014 08/2012 3.916,20 1,0683 4.183,79
015 07/2012 3.916,20 1,0729 4.201,78
016 06/2012 3.916,20 1,0757 4.212,70
017 05/2012 3.916,20 1,0816 4.235,87
018 04/2012 3.916,20 1,0885 4.262,98
Seq. Data Salário Índice Sal. Corrigido Observação
019 03/2012 3.916,20 1,0905 4.270,66
020 02/2012 3.916,20 1,0947 4.287,31
021 01/2012 3.916,20 1,1003 4.309,18
022 12/2011 3.691,74 1,1059 4.082,91
023 11/2011 3.691,74 1,1122 4.106,18
024 10/2011 3.691,74 1,1158 4.119,32
025 09/2011 3.691,74 1,1208 4.137,86
026 08/2011 3.691,74 1,1255 4.155,24
027 07/2011 3.691,74 1,1255 4.155,24 LIMIT. AO TETO
028 06/2011 3.691,74 1,1280 4.164,38
029 05/2011 3.691,74 1,1344 4.188,12
030 04/2011 3.691,74 1,1426 4.218,27
031 03/2011 3.691,74 1,1501 4.246,11
032 02/2011 3.691,74 1,1563 4.269,04
033 01/2011 3.691,74 1,1672 4.309,17
034 12/2010 3.467,40 1,1742 4.071,59 LIMIT. AO TETO
035 11/2010 3.467,40 1,1863 4.113,53
036 10/2010 3.467,40 1,1972 4.151,38
037 09/2010 3.467,40 1,2037 4.173,79
038 08/2010 3.467,40 1,2028 4.170,87
039 07/2010 3.467,40 1,2020 4.167,95
040 06/2010 3.467,40 1,2007 4.163,37
041 05/2010 3.467,40 1,2058 4.181,27 LIMIT. AO TETO
042 04/2010 3.467,40 1,2146 4.211,79 LIMIT. AO TETO
043 03/2010 3.467,40 1,2233 4.241,70 LIMIT. AO TETO
044 02/2010 3.467,40 1,2318 4.271,39 LIMIT. AO TETO
045 01/2010 3.467,40 1,2427 4.308,98
046 12/2009 3.218,90 1,2456 4.009,76
047 11/2009 3.218,90 1,2503 4.024,60
048 10/2009 3.218,90 1,2533 4.034,26
049 09/2009 3.218,90 1,2553 4.040,72
050 08/2009 3.218,90 1,2563 4.043,95
051 07/2009 3.218,90 1,2592 4.053,25
052 06/2009 3.218,90 1,2644 4.070,27
053 05/2009 3.218,90 1,2720 4.094,69
054 04/2009 3.218,90 1,2790 4.117,21
055 03/2009 3.218,90 1,2816 4.125,45
056 02/2009 3.218,90 1,2856 4.138,24
057 01/2009 3.038,99 1,2938 3.931,95
058 12/2008 3.038,99 1,2975 3.943,35
059 11/2008 3.038,99 1,3025 3.958,33
060 10/2008 3.038,99 1,3090 3.978,13
061 09/2008 3.038,99 1,3109 3.984,10
062 08/2008 3.038,99 1,3137 3.992,46
063 07/2008 3.038,99 1,3213 4.015,62
064 06/2008 3.038,99 1,3333 4.052,16
065 05/2008 3.038,99 1,3461 4.091,06
066 04/2008 3.038,99 1,3548 4.117,24
067 03/2008 3.038,99 1,3617 4.138,24
068 02/2008 2.894,28 1,3686 3.961,29
069 01/2008 2.894,28 1,3781 3.988,62 LIMIT. AO TETO
070 12/2007 2.894,28 1,3914 4.027,31 LIMIT. AO TETO
071 11/2007 2.894,28 1,3974 4.044,63
072 10/2007 2.894,28 1,4016 4.056,76
073 09/2007 2.894,28 1,4051 4.066,90
074 08/2007 2.894,28 1,4134 4.090,90
075 07/2007 2.894,28 1,4179 4.103,99
076 06/2007 2.894,28 1,4223 4.116,71
077 05/2007 2.894,28 1,4260 4.127,41
078 04/2007 2.894,28 1,4297 4.138,15
079 03/2007 2.801,82 1,4360 4.023,58
080 02/2007 2.801,82 1,4420 4.040,47
081 01/2007 2.801,82 1,4491 4.060,27
082 12/2006 2.801,82 1,4581 4.085,45
083 11/2006 2.801,82 1,4642 4.102,60
084 10/2006 2.801,82 1,4705 4.120,25
085 09/2006 2.801,82 1,4729 4.126,84
086 08/2006 2.801,82 1,4726 4.126,01
087 07/2006 2.801,56 1,4742 4.130,17
088 06/2006 2.801,56 1,4732 4.127,28
089 05/2006 2.801,56 1,4751 4.132,64
090 04/2006 2.801,56 1,4768 4.137,60
091 03/2006 2.668,15 1,4808 3.951,21
092 02/2006 2.668,15 1,4842 3.960,30
093 01/2006 2.668,15 1,4899 3.975,35
094 12/2005 2.668,15 1,4958 3.991,25
095 11/2005 2.668,15 1,5039 4.012,80
096 10/2005 2.668,15 1,5126 4.036,08
097 09/2005 2.668,15 1,5149 4.042,13
098 08/2005 2.668,15 1,5149 4.042,13
099 07/2005 2.668,15 1,5154 4.043,34
100 06/2005 2.668,15 1,5137 4.038,89
101 05/2005 2.668,15 1,5243 4.067,17
102 04/2005 2.508,72 1,5382 3.858,94
103 03/2005 2.508,72 1,5494 3.887,11
104 02/2005 2.508,72 1,5562 3.904,21
105 01/2005 2.508,72 1,5651 3.926,47
106 12/2004 2.508,72 1,5785 3.960,24
107 11/2004 2.508,72 1,5855 3.977,66
108 10/2004 2.508,72 1,5882 3.984,42
109 09/2004 2.508,72 1,5909 3.991,20
110 08/2004 2.508,72 1,5988 4.011,15
111 07/2004 2.508,72 1,6105 4.040,43
112 06/2004 2.508,72 1,6186 4.060,64
113 05/2004 2.508,72 1,6250 4.076,88
114 04/2004 2.400,00 1,6317 3.916,19
115 03/2004 2.400,00 1,6410 3.938,51
116 02/2004 2.400,00 1,6474 3.953,87
117 01/2004 2.400,00 1,6606 3.985,50
118 12/2003 1.869,34 1,6705 3.122,90 DESCONSIDERADO
119 11/2003 1.869,34 1,6786 3.137,89 DESCONSIDERADO
120 10/2003 1.869,34 1,6859 3.151,70 DESCONSIDERADO
121 09/2003 1.869,34 1,7037 3.184,79 DESCONSIDERADO
122 08/2003 1.869,34 1,7142 3.204,54 DESCONSIDERADO
123 07/2003 1.869,34 1,7108 3.198,13 DESCONSIDERADO
124 06/2003 1.869,34 1,6988 3.175,74 DESCONSIDERADO
125 05/2003 1.561,56 1,6874 2.635,09 DESCONSIDERADO
126 04/2003 1.561,56 1,6943 2.645,89 DESCONSIDERADO
127 03/2003 1.561,56 1,7225 2.689,82 DESCONSIDERADO
128 02/2003 1.561,56 1,7499 2.732,58 DESCONSIDERADO
129 01/2003 1.561,56 1,7878 2.791,88 DESCONSIDERADO
130 12/2002 1.561,56 1,8361 2.867,26 DESCONSIDERADO
131 11/2002 1.561,56 1,9433 3.034,71 DESCONSIDERADO
132 10/2002 1.561,56 2,0252 3.162,47 DESCONSIDERADO
133 09/2002 1.561,56 2,0786 3.245,96 DESCONSIDERADO
134 08/2002 1.561,56 2,1277 3.322,57 DESCONSIDERADO
135 07/2002 1.561,56 2,1713 3.390,68
136 06/2002 1.561,56 2,2091 3.449,68
137 05/2002 1.430,00 2,2336 3.194,11 DESCONSIDERADO
138 04/2002 1.430,00 2,2492 3.216,47 DESCONSIDERADO
139 03/2002 1.430,00 2,2517 3.220,01 DESCONSIDERADO
140 02/2002 1.430,00 2,2558 3.225,80 DESCONSIDERADO
141 01/2002 1.430,00 2,2600 3.231,93 DESCONSIDERADO
142 12/2001 1.430,00 2,2641 3.237,75 DESCONSIDERADO
143 11/2001 1.430,00 2,2813 3.262,36 DESCONSIDERADO
144 10/2001 1.430,00 2,3144 3.309,66 DESCONSIDERADO
145 09/2001 1.430,00 2,3232 3.322,24 DESCONSIDERADO
146 08/2001 1.430,00 2,3441 3.352,14 DESCONSIDERADO
147 07/2001 1.430,00 2,3821 3.406,44
148 06/2001 1.430,00 2,4169 3.456,18
149 05/2001 1.328,25 2,4275 3.224,38 DESCONSIDERADO
150 04/2001 1.328,25 2,4549 3.260,82 DESCONSIDERADO
151 03/2001 1.328,25 2,4746 3.286,90 DESCONSIDERADO
152 02/2001 1.328,25 2,4830 3.298,08 DESCONSIDERADO
153 01/2001 1.328,25 2,4951 3.314,24 DESCONSIDERADO
154 12/2000 1.328,25 2,5141 3.339,43 DESCONSIDERADO
155 11/2000 1.328,25 2,5239 3.352,45 DESCONSIDERADO
156 10/2000 1.328,25 2,5333 3.364,86
157 09/2000 1.328,25 2,5507 3.388,07
158 08/2000 1.328,25 2,5972 3.449,74
159 07/2000 1.328,25 2,6559 3.527,70
160 06/2000 1.328,25 2,6806 3.560,51
161 05/2000 1.255,32 2,6985 3.387,56
162 04/2000 1.255,32 2,7020 3.391,96
163 03/2000 1.255,32 2,7069 3.398,07
164 02/2000 1.255,32 2,7120 3.404,52
165 01/2000 1.255,32 2,7397 3.439,25
166 12/1999 1.255,32 2,7734 3.481,55
167 11/1999 1.255,32 2,8436 3.569,64
168 10/1999 1.255,32 2,8973 3.637,10
169 09/1999 1.255,32 2,9399 3.690,57
170 08/1999 1.255,32 2,9825 3.744,08
171 07/1999 1.255,32 3,0299 3.803,61
172 06/1999 1.255,32 3,0609 3.842,41
173 05/1999 1.200,00 3,0609 3.673,08
174 04/1999 1.200,00 3,0618 3.674,18
175 03/1999 1.200,00 3,1224 3.746,93
176 02/1999 1.200,00 3,2610 3.913,29
177 01/1999 1.200,00 3,2985 3.958,30
178 12/1998 1.200,00 3,3309 3.997,09
179 11/1998 1.081,50 3,3309 3.602,38
180 10/1998 1.081,50 3,3309 3.602,38
181 09/1998 1.081,50 3,3309 3.602,38
182 08/1998 1.081,50 3,3309 3.602,38
183 07/1998 1.081,50 3,3309 3.602,38
184 06/1998 1.081,50 3,3402 3.612,46
185 05/1998 1.031,87 3,3479 3.454,61
186 04/1998 1.031,87 3,3479 3.454,61
187 03/1998 1.031,87 3,3556 3.462,56
188 02/1998 1.031,87 3,3562 3.463,25
189 01/1998 1.031,87 3,3858 3.493,73
190 12/1997 1.031,87 3,4091 3.517,83
191 11/1997 1.031,87 3,4374 3.547,03
192 10/1997 1.031,87 3,4491 3.559,09
193 09/1997 1.031,87 3,4695 3.580,09
194 08/1997 1.031,87 3,4695 3.580,09
195 07/1997 1.031,87 3,4726 3.583,31
196 06/1997 1.031,87 3,4969 3.608,40
197 05/1997 957,56 3,5074 3.358,58
198 04/1997 957,56 3,5281 3.378,40
199 03/1997 957,56 3,5690 3.417,59
200 02/1997 957,56 3,5840 3.431,94
201 01/1997 957,56 3,6406 3.486,17
202 12/1996 957,56 3,6727 3.516,85
203 11/1996 957,56 3,6830 3.526,69
204 10/1996 957,56 3,6911 3.534,45
205 09/1996 957,56 3,6959 3.539,05
206 08/1996 957,56 3,6960 3.539,19
207 07/1996 957,56 3,7363 3.577,76
208 06/1996 957,56 3,7819 3.621,41
209 05/1996 957,56 3,8454 3.682,25
210 04/1996 832,66 3,8723 3.224,37 DESCONSIDERADO
211 03/1996 832,66 3,8836 3.233,72 DESCONSIDERADO
212 02/1996 832,66 3,9111 3.256,68 DESCONSIDERADO
213 01/1996 832,66 3,9682 3.304,23 DESCONSIDERADO
214 12/1995 832,66 4,0337 3.358,75
215 11/1995 832,66 4,0946 3.409,46
216 10/1995 832,66 4,1519 3.457,20
217 09/1995 832,66 4,2005 3.497,65
218 08/1995 832,66 4,2434 3.533,32
219 07/1995 832,66 4,3478 3.620,24
220 06/1995 832,66 4,4269 3.686,13
221 05/1995 832,66 4,5407 3.780,86
222 04/1995 582,86 4,6278 2.697,41 DESCONSIDERADO
223 03/1995 582,86 4,6931 2.735,44 DESCONSIDERADO
224 02/1995 582,86 4,7396 2.762,52 DESCONSIDERADO
225 01/1995 582,86 4,8187 2.808,66 DESCONSIDERADO
226 12/1994 582,86 4,9242 2.870,17 DESCONSIDERADO
227 11/1994 582,86 5,0853 2.964,02 DESCONSIDERADO
228 10/1994 582,86 5,1799 3.019,15 DESCONSIDERADO
229 09/1994 582,86 5,2581 3.064,74 DESCONSIDERADO
230 08/1994 582,86 5,5452 3.232,08 DESCONSIDERADO
231 07/1994 582,86 5,8823 3.428,59
Período adicional de contribuição para aposentadoria proporcional = 3 ano(s) 10 mes(es) 29 dia(s)
Fator Previdenciário = = 0,6938
onde,
Tc - Tempo de contribuição = 35 ano(s) 00 mes(es) 16 dia(s)
Es - Expectativa de Sobrevida = 25,9 ano(s)
Id - Idade = 054 ano(s)
a - Alíquota = 0,31
Salário de Benefício = média X fator previdenciário = 2.704,98
onde,
média - Média dos 80% maiores salários de contribuição = 717.377,94 / 184 = 3.898,79
y - Número de meses, após a Publicação da Lei = 167
onde, Coeficiente = 1.0
Renda Mensal Inicial = Salário de Benefício X coeficiente = 2.704,98
Após o saque do primeiro pagamento, do PIS/PASEP ou FGTS, não será mais possível renunciar ou reverter os
benefícios de aposentadoria (seja aposentadoria por idade, tempo de contribuição ou especial).
Você pode conferir a autenticidade do documento em
https://meu.inss.gov.br/central/#/aberto/autenticidade
com o código xxxx