Caso 2 - Carta Concessão.txt

última modificação 02/10/2023 18h38

text/plain Caso 2 - Carta Concessão.txt — 5 KB

Conteúdo do arquivo

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Carta de Concessão / Memória de Cálculo do Benefício
Página 1 de 4
09/02/2023 15:43:24
Nome: xxxxxxxx
Nit: xxxxxxxx
Aps: 23.0.01.240 - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL UNIDADE DE PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO
Número do Benefício: xxxxxxxx
Data de Concessão do Benefício: 21/01/2019
Comunicamos que lhe foi concedido APOSENTADORIA POR IDADE (41) número xxxxxxxx requerido em 11/01/2019
com renda mensal de R$ 2.289,33, calculada conforme abaixo, com início de vigência a partir de 11/01/2019.
Mantenha seus dados atualizados. Se precisar alterar nome, telefone, e-mail ou endereço, acesse o Meu INSS ou entre em
contrato pelo telefone 135.
Quem pediu o pagamento do benefício em conta corrente ou poupança, deve olhar o extrato da conta. Quem não fez essa
opção, deve ir ao banco indicado abaixo, levando obrigatoriamente o documento de identificação usado para pedir o
benefício. Os próximos pagamentos serão realizados no 3º dia útil de cada
Dados do Pagamento do Benefício
Órgão Pagador / Agência Bancária: 2788 / BRADESCO - COCOTA-URJ
Endereço: RUA TENENTE CLETO CAMPELO, 597 A/B - ILHA DO GOVERNADOR
Cálculo de Benefícios segundo a Lei 9876, de 29/11/1999
001 04/2002 715,00 3,0479 2.179,27
002 03/2002 715,00 3,0512 2.181,67
003 02/2002 715,00 3,0567 2.185,59
004 10/2001 1.430,00 3,1362 4.484,82
005 09/2001 1.430,00 3,1481 4.501,87
006 08/2001 1.430,00 3,1764 4.542,38
007 07/2001 1.430,00 3,2279 4.615,97
008 06/2001 1.430,00 3,2750 4.683,36
009 05/2001 1.328,25 3,2894 4.369,26
010 04/2001 1.328,25 3,3266 4.418,64
011 03/2001 1.328,25 3,3532 4.453,99
012 02/2001 1.328,25 3,3646 4.469,13
013 01/2001 1.328,25 3,3811 4.491,03
014 12/2000 1.328,25 3,4068 4.525,16
015 11/2000 1.328,25 3,4201 4.542,81
016 10/2000 1.328,25 3,4328 4.559,62
Seq. Data Salário Índice Sal. Corrigido Observação
017 09/2000 1.328,25 3,4564 4.591,08
018 08/2000 1.328,25 3,5193 4.674,64
019 07/2000 1.328,25 3,5989 4.780,28
020 06/2000 1.328,25 3,6324 4.824,74
021 05/2000 1.255,32 3,6567 4.590,38
022 04/2000 1.255,32 3,6614 4.596,35
023 03/2000 1.255,32 3,6680 4.604,62
024 02/2000 1.255,32 3,6750 4.613,37
025 01/2000 1.255,32 3,7125 4.660,42 LIMIT. AO TETO
026 12/1999 1.255,32 3,7582 4.717,75
027 11/1999 1.255,32 3,8532 4.837,11
028 10/1999 1.255,32 3,9261 4.928,53
029 09/1999 1.255,32 3,9838 5.000,98
030 08/1999 1.255,32 4,0415 5.073,49
031 07/1999 1.255,32 4,1058 5.154,16
032 06/1999 1.255,32 4,1477 5.206,73
033 05/1999 1.200,00 4,1477 4.977,28
034 04/1999 1.200,00 4,1489 4.978,77
035 03/1999 1.200,00 4,2311 5.077,35
036 02/1999 1.200,00 4,4189 5.302,79
037 01/1999 1.200,00 4,4698 5.363,77
038 12/1998 1.200,00 4,5136 5.416,34
039 11/1998 1.081,50 4,5136 4.881,47
040 10/1998 1.081,50 4,5136 4.881,47
041 09/1998 1.081,50 4,5136 4.881,47
042 08/1998 1.081,50 4,5136 4.881,47
043 07/1998 1.081,50 4,5136 4.881,47
044 06/1998 1.081,50 4,5262 4.895,14
045 05/1998 1.031,87 4,5366 4.681,24
046 04/1998 1.031,87 4,5366 4.681,24
047 03/1998 1.031,87 4,5471 4.692,01
048 02/1998 1.031,87 4,5480 4.692,95
049 01/1998 1.031,87 4,5880 4.734,25
050 12/1997 1.031,87 4,6196 4.766,91 LIMIT. AO TETO
051 11/1997 1.031,87 4,6580 4.806,48 LIMIT. AO TETO
052 10/1997 1.031,87 4,6738 4.822,82 LIMIT. AO TETO
053 09/1997 1.031,87 4,7014 4.851,28 LIMIT. AO TETO
054 08/1997 1.031,87 4,7014 4.851,28 LIMIT. AO TETO
055 07/1997 1.031,87 4,7056 4.855,64 LIMIT. AO TETO
056 06/1997 1.031,87 4,7386 4.889,63
057 05/1997 957,56 4,7528 4.551,12
058 04/1997 957,56 4,7808 4.577,97
059 03/1997 957,56 4,8363 4.631,07
060 02/1997 957,56 4,8566 4.650,52
061 01/1997 957,56 4,9333 4.724,00
062 12/1996 957,56 4,9767 4.765,57
063 11/1996 957,56 4,9907 4.778,92
064 10/1996 957,56 5,0017 4.789,43
065 09/1996 957,56 5,0082 4.795,66
066 08/1996 957,56 5,0084 4.795,85
067 07/1996 957,56 5,0630 4.848,12
068 06/1996 957,56 5,1247 4.907,27
069 05/1996 957,56 5,2108 4.989,71
070 04/1996 832,66 5,2473 4.369,25
071 03/1996 832,66 5,2625 4.381,92
072 02/1996 832,66 5,2999 4.413,03
073 01/1996 832,66 5,3773 4.477,46
074 12/1995 832,66 5,4660 4.551,34
075 11/1995 832,66 5,5485 4.620,06
076 10/1995 832,66 5,6262 4.684,75
077 09/1995 832,66 5,6920 4.739,56
078 08/1995 832,66 5,7501 4.787,90
079 07/1995 832,66 5,8915 4.905,68
080 06/1995 832,66 5,9988 4.994,97
081 05/1995 832,66 6,1529 5.123,34
082 04/1995 582,86 6,2711 3.655,18
083 03/1995 582,86 6,3595 3.706,72
084 02/1995 582,86 6,4225 3.743,41
085 01/1995 582,86 6,5297 3.805,93
086 12/1994 582,86 6,6727 3.889,28
087 11/1994 582,86 6,8909 4.016,46
088 10/1994 582,86 7,0191 4.091,17
089 09/1994 582,86 7,1251 4.152,94
090 08/1994 582,86 7,5141 4.379,69
091 07/1994 582,86 7,9710 4.645,98
Fator Previdenciário = = 0,8001
onde,
Tc - Tempo de contribuição = 27 grupos de 12 contribuicoes
Es - Expectativa de Sobrevida = 18,7 ano(s)
Id - Idade = 65 ano(s)
a - Alíquota = 0,31
Salário de Benefício = média X fator previdenciário = 2.360,14
onde,
média - Média dos 80% maiores salários de contribuição = 417.744,95 / 177 = 2.360,14
y - Número de meses, após a Publicação da Lei = 230
onde, Coeficiente = 0.97
Renda Mensal Inicial = Salário de Benefício X coeficiente = 2.289,33
Após o saque do primeiro pagamento, do PIS/PASEP ou FGTS, não será mais possível renunciar ou reverter
os benefícios de aposentadoria (seja aposentadoria por idade, tempo de contribuição ou especial).
Você pode conferir a autenticidade do documento em
https://meu.inss.gov.br/central/#/autenticidade
com o código xxxx