Caso 2 - CNIS.txt

última modificação 02/10/2023 18h38

text/plain Caso 2 - CNIS.txt — 13 KB

Conteúdo do arquivo

INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário 14/02/2023 11:44:34
NIT: xxxxxxxx CPF: xxxxxxxx Nome: xxxxxxxx
Data de nascimento: 11/01/1954 Nome da mãe: xxxxxxxx
Página 1 de 7
Identificação do Filiado
Código Emp. Origem do Vínculo
Tipo Filiado no
Seq. NIT Vínculo Data Início Data Fim Últ. Remun.
Matrícula do
Trabalhador
1 00.000.000/0000-00 Empresa ZZZZZZZ Empregado ou Agente
Público
xxxxxxxx 01/04/1974 22/10/2001 12/2001
Indicadores: IREM-INDPEND
Competência Remuneração Indicadores Competência Remuneração Indicadores Competência Remuneração Indicadores
Remunerações
01/1982 192.565,98 02/1982 192.565,98 03/1982 271.601,99
04/1982 274.356,04 05/1982 272.249,96 06/1982 273.870,07
07/1982 271.601,91 08/1982 271.601,91 09/1982 406.060,94
10/1982 409.418,92 11/1982 812.123,11 12/1982 410.618,90
01/1983 406.061,08 02/1983 406.301,00 03/1983 555.666,03
04/1983 689.026,03 05/1983 562.045,88 06/1983 555.665,88
07/1983 555.665,88 08/1983 555.665,88 09/1983 803.789,16
10/1983 803.789,16 11/1983 1.821.921,79 12/1983 803.789,21
01/1984 803.789,21 02/1984 803.789,21 03/1984 1.375.010,91
04/1984 1.948.366,05 05/1984 2.488.632,65 06/1984 1.348.391,82
07/1984 1.393.393,05 08/1984 2.596.379,46 09/1984 2.417.772,89
10/1984 5.431.234,66 11/1984 4.357.261,23 12/1984 3.164.038,71
01/1985 2.612.087,19 02/1985 3.623.474,49 03/1985 5.556.374,97
04/1985 7.681.950,40 05/1985 5.208.311,21 06/1985 5.162.723,74
07/1985 6.453.410,50 08/1985 6.658.948,87 09/1985 10.217.050,23
10/1985 10.217.050,23 11/1985 10.217.052,00 12/1985 11.938.602,00
Relações Previdenciárias
O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização
ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.
INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário 14/02/2023 11:44:34
NIT: xxxxxxxx CPF: xxxxxxxx Nome: xxxxxxxx
Data de nascimento: 11/01/1954 Nome da mãe: xxxxxxxx
Página 2 de 7
Identificação do Filiado
Competência Remuneração Indicadores Competência Remuneração Indicadores Competência Remuneração Indicadores
Remunerações
01/1986 13.308.000,00 02/1986 13.309.002,00 03/1986 17.365,00
04/1986 17.238,00 05/1986 17.595,00 06/1986 17.441,00
07/1986 17.441,00 08/1986 17.441,00 09/1986 18.923,99
10/1986 18.293,00 11/1986 18.923,99 12/1986 18.923,99
01/1987 19.555,00 02/1987 25.575,99 03/1987 29.130,00
04/1987 55.967,00 05/1987 69.810,99 06/1987 73.331,00
07/1987 73.331,00 08/1987 73.331,00 09/1987 73.331,00
10/1987 140.140,99 11/1987 116.198,99 12/1987 126.879,99
01/1988 168.048,00 02/1988 75.642,01 03/1988 246.874,98
04/1988 342.466,98 05/1988 155.921,01 06/1988 445.907,02
07/1988 367.804,98 08/1988 362.982,97 09/1988 2.400.147,94
10/1988 971.185,02 11/1988 952.312,96 12/1988 1.486.036,99
01/1989 1.873,00 02/1989 1.875,00 03/1989 1.875,00
04/1989 1.458,00 05/1989 7.456,00 06/1989 3.081,99
07/1989 11.960,00 08/1989 4.916,00 09/1989 9.429,00
10/1989 12.438,00 11/1989 32.978,00 12/1989 40.551,00
01/1990 52.392,99 02/1990 79.324,94 03/1990 145.209,87
04/1990 144.880,67 05/1990 145.209,87 06/1990 146.832,90
07/1990 210.617,81 08/1990 155.295,70 09/1990 341.469,89
10/1990 321.803,77 11/1990 416.663,24 12/1990 352.510,47
Relações Previdenciárias
O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização
ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.
INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário 14/02/2023 11:44:34
NIT: xxxxxxxx CPF: xxxxxxxx Nome: xxxxxxxx
Data de nascimento: 11/01/1954 Nome da mãe: xxxxxxxx
Página 3 de 7
Identificação do Filiado
Competência Remuneração Indicadores Competência Remuneração Indicadores Competência Remuneração Indicadores
Remunerações
01/1991 332.736,96 02/1991 590.576,74 03/1991 828.268,90
04/1991 554.995,60 05/1991 561.788,80 06/1991 561.163,20
07/1991 560.318,30 08/1991 541.665,90 09/1991 931.807,80
10/1991 1.039.042,20 11/1991 3.502.661,40 12/1991 473.390,40
01/1992 1.871.450,63 02/1992 1.958.719,76 03/1992 1.940.866,42
04/1992 2.634.697,71 05/1992 3.472.747,00 06/1992 3.584.711,00
07/1992 4.840.051,00 08/1992 4.609.338,00 09/1992 15.328.484,31
10/1992 13.178.431,80 11/1992 46.189.419,15 12/1992 7.516.149,93
01/1993 60.923.998,34 02/1993 49.756.998,32 03/1993 76.644.983,18
04/1993 120.173.999,48 05/1993 156.909.987,23 06/1993 154.014.975,11
07/1993 239.400.966,94 08/1993 298.704,95 09/1993 470.221,96
10/1993 639.402,89 11/1993 1.098.568,94 12/1993 819.169,84
01/1994 1.287.206,00 02/1994 1.928.255,37 03/1994 3.245,62
04/1994 3.368,96 05/1994 3.372,11 06/1994 3.392,23
07/1994 12.767,49 08/1994 3.392,50 09/1994 3.850,73
10/1994 3.195,74 11/1994 4.178,30 12/1994 4.243,23
01/1995 3.592,16 02/1995 3.501,68 03/1995 3.457,53
04/1995 5.853,02 05/1995 5.874,12 06/1995 2.725,62
07/1995 2.704,75 08/1995 2.613,37 09/1995 3.201,62
10/1995 2.846,50 11/1995 2.918,00 12/1995 4.236,75
Relações Previdenciárias
O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização
ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.
INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário 14/02/2023 11:44:34
NIT: xxxxxxxx CPF: xxxxxxxx Nome: xxxxxxxx
Data de nascimento: 11/01/1954 Nome da mãe: xxxxxxxx
Página 4 de 7
Identificação do Filiado
Competência Remuneração Indicadores Competência Remuneração Indicadores Competência Remuneração Indicadores
Remunerações
01/1996 2.909,75 02/1996 2.846,50 03/1996 2.846,50
04/1996 2.871,37 05/1996 3.893,61 06/1996 2.964,99
07/1996 2.964,99 08/1996 3.403,87 09/1996 3.376,49
10/1996 3.376,49 11/1996 3.606,24 12/1996 4.240,50
01/1997 3.376,49 02/1997 3.376,49 03/1997 5.075,24
04/1997 4.425,49 05/1997 5.112,50 06/1997 3.401,25
07/1997 3.362,25 08/1997 3.639,62 09/1997 3.640,50
10/1997 3.401,12 11/1997 3.401,12 12/1997 4.263,75
01/1998 3.640,50 02/1998 3.879,99 03/1998 3.960,00
04/1998 4.388,49 05/1998 6.434,24 06/1998 5.610,75
07/1998 4.430,61 08/1998 4.269,86 09/1998 4.390,62
10/1998 3.827,74 11/1998 1.872,24 12/1998 3.827,75
01/1999 3.988,50 02/1999 3.988,63 03/1999 5.478,00
04/1999 3.990,88 05/1999 5.650,12 06/1999 3.653,34
07/1999 4.868,15 08/1999 4.341,60 09/1999 4.827,54
10/1999 4.827,53 11/1999 4.665,54 12/1999 4.665,53
01/2000 4.665,56 02/2000 4.762,33 03/2000 4.679,83
04/2000 5.681,26 05/2000 6.810,90 06/2000 5.614,36
07/2000 4.830,00 08/2000 4.724,63 09/2000 5.125,83
10/2000 4.890,23 11/2000 4.978,22 12/2000 5.028,55
Relações Previdenciárias
O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização
ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.
INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário 14/02/2023 11:44:34
NIT: xxxxxxxx CPF: xxxxxxxx Nome: xxxxxxxx
Data de nascimento: 11/01/1954 Nome da mãe: xxxxxxxx
Página 5 de 7
Identificação do Filiado
Competência Remuneração Indicadores Competência Remuneração Indicadores Competência Remuneração Indicadores
Remunerações
01/2001 5.098,14 02/2001 6.018,44 03/2001 4.824,31
04/2001 5.984,69 05/2001 6.853,87 06/2001 4.720,34
07/2001 4.563,89 08/2001 5.102,46 09/2001 4.802,94
10/2001 3.945,27 11/2001 818,61 PREM-FVIN 12/2001 174,46 PREM-FVIN
Código Emp. Origem do Vínculo
Tipo Filiado no
Seq. NIT Vínculo Data Início Data Fim Últ. Remun.
Matrícula do
Trabalhador
2 00.000.000/0000-00 Empresa ZZZZZZZ Empregado ou Agente
Público
xxxxxxxx 04/07/1997 12/1997
Competência Remuneração Indicadores Competência Remuneração Indicadores Competência Remuneração Indicadores
Remunerações
07/1997 3.600,81 08/1997 3.640,58 09/1997 3.401,22
10/1997 3.401,24 11/1997 2.563,19 12/1997 3.640,59
Seq. NIT Origem do Vínculo Tipo Filiado no Vínculo Data Início Data Fim Indicadores
3 xxxxxxxx RECOLHIMENTO Contribuinte Individual 01/01/2000 31/01/2000
Competência Data Pgto. Contribuição Salário Contribuição Indicadores Competência Data Pgto. Contribuição Salário Contribuição Indicadores
Contribuições
01/2000 04/02/2002 143,00 715,00
Relações Previdenciárias
O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização
ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.
INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário 14/02/2023 11:44:34
NIT: xxxxxxxx CPF: xxxxxxxx Nome: xxxxxxxx
Data de nascimento: 11/01/1954 Nome da mãe: xxxxxxxx
Página 6 de 7
Identificação do Filiado
Seq. NIT Origem do Vínculo Tipo Filiado no Vínculo Data Início Data Fim Indicadores
4 xxxxxxxx RECOLHIMENTO Contribuinte Individual 01/02/2002 30/04/2002
Competência Data Pgto. Contribuição Salário Contribuição Indicadores Competência Data Pgto. Contribuição Salário Contribuição Indicadores
Contribuições
02/2002 08/03/2002 143,00 715,00 03/2002 20/06/2002 143,00 715,00
04/2002 09/07/2002 143,00 715,00
Seq. NIT NB Origem do Vínculo Espécie Data Início Data Fim Situação
5 xxxxxxxx xxxxxxxx Benefício 41 - APOSENTADORIA POR IDADE 11/01/2019 ATIVO
Competência Remuneração Indicadores Competência Remuneração Indicadores Competência Remuneração Indicadores
Remunerações
01/2023 2.943,25
12/2022 2.778,49 11/2022 2.778,49 10/2022 2.778,49
09/2022 2.778,49 08/2022 2.778,49 07/2022 2.778,49
06/2022 2.778,49 05/2022 2.778,49 04/2022 2.778,49
03/2022 2.778,49 02/2022 2.778,49 01/2022 2.778,49
12/2021 2.522,24 11/2021 2.522,24 10/2021 2.522,24
09/2021 2.522,24 08/2021 2.522,24 07/2021 2.522,24
06/2021 2.522,24 05/2021 2.522,24 04/2021 2.522,24
03/2021 2.522,24 02/2021 2.522,24 01/2021 2.522,24
12/2020 2.391,89 11/2020 2.391,89 10/2020 2.391,89
Relações Previdenciárias
O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização
ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.
INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário 14/02/2023 11:44:34
NIT: xxxxxxxx CPF: xxxxxxxx Nome: xxxxxxxx
Data de nascimento: 11/01/1954 Nome da mãe: xxxxxxxx
Página 7 de 7
Identificação do Filiado
Competência Remuneração Indicadores Competência Remuneração Indicadores Competência Remuneração Indicadores
Remunerações
09/2020 2.391,89 08/2020 2.391,89 07/2020 2.391,89
06/2020 2.391,89 05/2020 2.391,89 04/2020 2.391,89
03/2020 2.391,89 02/2020 2.391,89 01/2020 2.391,89
12/2019 2.289,33 11/2019 2.289,33
Relações Previdenciárias
IREM-INDPEND Remunerações com indicadores/pendências PREM-FVIN Remuneração após o fim do vínculo
Indicador Descrição Indicador Descrição
Legenda de Indicadores
Você pode conferir a autenticidade do documento em
https://meu.inss.gov.br/central/#/autenticidade
com o código xxxx
O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização
ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.