Caso 3 - Carta Concessão.txt

última modificação 02/10/2023 18h38

text/plain Caso 3 - Carta Concessão.txt — 18 KB

Conteúdo do arquivo

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Carta de Concessão / Memória de Cálculo do Benefício
Página 1 de 13
12/06/2023 14:33:28
Nome: xxxxxxxx
Nit: xxxxxxxx
Aps: 17.0.01.120 - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL RIO DE JANEIRO - MARACANÃ
Número do Benefício: xxxxxxxx
Data de Concessão do Benefício: 09/02/2019
Comunicamos que lhe foi concedido APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO (42) número xxxxxxxx
requerido em 04/02/2019 com renda mensal de R$ 3.844,06, calculada conforme abaixo, com início de vigência a partir de
01/02/2019.
Mantenha seus dados atualizados. Se precisar alterar nome, telefone, e-mail ou endereço, acesse o Meu INSS ou entre em
contrato pelo telefone 135.
Quem pediu o pagamento do benefício em conta corrente ou poupança, deve olhar o extrato da conta. Quem não fez essa
opção, deve ir ao banco indicado abaixo, levando obrigatoriamente o documento de identificação usado para pedir o
benefício. Os próximos pagamentos serão realizados no 2º dia útil de cada
Dados do Pagamento do Benefício
Órgão Pagador / Agência Bancária: 0715 / ITAU - RIO ESPLANADA-PREFIXO 0715
Endereço: AV. RIO BRANCO, 161 A - CENTRO
Atividade Principal
Cálculo de Benefícios segundo a Lei 9876, de 29/11/1999
001 01/2019 5.839,45 1,0036 5.860,47
002 12/2018 5.645,80 1,0050 5.674,05
003 11/2018 5.645,80 1,0024 5.659,87
004 10/2018 5.645,80 1,0065 5.682,50
005 09/2018 5.645,80 1,0095 5.699,55
006 08/2018 5.645,80 1,0095 5.699,55
007 07/2018 5.645,80 1,0120 5.713,80
008 06/2018 5.645,80 1,0265 5.795,51
009 05/2018 5.645,80 1,0309 5.820,43
010 04/2018 5.645,80 1,0330 5.832,65
011 03/2018 5.645,80 1,0338 5.836,74
012 02/2018 5.645,80 1,0356 5.847,24
013 01/2018 5.645,80 1,0380 5.860,69
Seq. Data Salário Índice Sal. Corrigido Observação
014 12/2017 5.531,31 1,0407 5.756,77
015 11/2017 5.531,31 1,0426 5.767,13
016 10/2017 5.531,31 1,0464 5.788,47
017 09/2017 5.531,31 1,0462 5.787,32
018 08/2017 5.531,31 1,0459 5.785,58
019 07/2017 5.531,31 1,0477 5.795,41
020 06/2017 5.531,31 1,0446 5.778,03
021 05/2017 5.531,31 1,0483 5.798,83
022 04/2017 5.531,31 1,0492 5.803,47
023 03/2017 5.531,31 1,0525 5.822,04
024 02/2017 5.531,31 1,0550 5.836,01
025 01/2017 5.531,31 1,0595 5.860,52
026 12/2016 5.189,82 1,0610 5.506,41
027 11/2016 5.189,82 1,0617 5.510,26
028 10/2016 5.189,82 1,0635 5.519,63
029 09/2016 5.189,82 1,0644 5.524,04
030 08/2016 5.189,82 1,0677 5.541,17
031 07/2016 5.189,82 1,0745 5.576,63
032 06/2016 5.189,82 1,0795 5.602,84
033 05/2016 5.189,82 1,0901 5.657,75
034 04/2016 5.189,82 1,0971 5.693,96
035 03/2016 5.189,82 1,1019 5.719,02
036 02/2016 5.189,82 1,1124 5.773,34
037 01/2016 5.189,82 1,1292 5.860,52
038 12/2015 4.663,75 1,1393 5.313,86
039 11/2015 4.663,75 1,1520 5.372,85
040 10/2015 4.663,75 1,1609 5.414,22
041 09/2015 4.663,75 1,1668 5.441,83
042 08/2015 4.663,75 1,1697 5.455,44
043 07/2015 4.663,75 1,1765 5.487,08
044 06/2015 4.663,75 1,1855 5.529,33
045 05/2015 4.663,75 1,1973 5.584,07
046 04/2015 4.663,75 1,2058 5.623,72
047 03/2015 4.663,75 1,2240 5.708,63
048 02/2015 4.663,75 1,2382 5.774,86
049 01/2015 4.663,75 1,2565 5.860,32
050 12/2014 4.390,24 1,2643 5.550,84
051 11/2014 4.390,24 1,2710 5.580,26
052 10/2014 4.390,24 1,2758 5.601,47
053 09/2014 4.390,24 1,2821 5.628,91
054 08/2014 4.390,24 1,2844 5.639,04
055 07/2014 4.390,24 1,2861 5.646,37
056 06/2014 4.390,24 1,2894 5.661,06
057 05/2014 4.390,24 1,2972 5.695,02
058 04/2014 4.390,24 1,3073 5.739,44
059 03/2014 4.390,24 1,3180 5.786,51
060 02/2014 4.390,24 1,3264 5.823,54
061 01/2014 4.390,24 1,3348 5.860,23
062 12/2013 4.159,00 1,3444 5.591,53
063 11/2013 4.159,00 1,3517 5.621,73
064 10/2013 4.159,00 1,3599 5.656,02
065 09/2013 4.159,00 1,3636 5.671,29
066 08/2013 4.159,00 1,3658 5.680,37
067 07/2013 4.159,00 1,3640 5.672,98
068 06/2013 4.159,00 1,3678 5.688,87
069 05/2013 4.159,00 1,3726 5.708,78
070 04/2013 4.159,00 1,3807 5.742,46
071 03/2013 4.159,00 1,3890 5.776,91
072 02/2013 4.159,00 1,3962 5.806,95
073 01/2013 4.159,00 1,4090 5.860,38
074 12/2012 3.916,20 1,4195 5.559,09
075 11/2012 3.916,20 1,4271 5.589,11
076 10/2012 3.916,20 1,4373 5.628,79
077 09/2012 3.916,20 1,4463 5.664,25
078 08/2012 3.916,20 1,4528 5.689,74
079 07/2012 3.916,20 1,4591 5.714,20
080 06/2012 3.916,20 1,4629 5.729,06
081 05/2012 3.916,20 1,4709 5.760,57
082 04/2012 3.916,20 1,4803 5.797,44
083 03/2012 3.916,20 1,4830 5.807,88
084 02/2012 3.916,20 1,4888 5.830,52
085 01/2012 3.916,20 1,4964 5.860,26
086 12/2011 3.691,74 1,5040 5.552,55
087 11/2011 3.691,74 1,5126 5.584,20
088 10/2011 3.691,74 1,5174 5.602,07
089 09/2011 3.691,74 1,5242 5.627,28
090 08/2011 3.691,74 1,5306 5.650,91
091 07/2011 3.691,74 1,5306 5.650,91
092 06/2011 3.691,74 1,5340 5.663,35
093 05/2011 3.691,74 1,5428 5.695,63
094 04/2011 3.691,74 1,5539 5.736,63
095 03/2011 3.691,74 1,5641 5.774,50
096 12/2010 3.218,82 1,5969 5.140,20
097 11/2010 3.218,82 1,6133 5.193,14
098 10/2010 3.218,82 1,6282 5.240,92
099 09/2010 3.218,82 1,6370 5.269,22
100 08/2010 3.467,36 1,6358 5.672,11
101 07/2010 3.467,36 1,6347 5.668,14
102 06/2010 3.467,36 1,6329 5.661,90
103 05/2010 3.467,36 1,6399 5.686,25
104 04/2010 3.467,36 1,6519 5.727,76
105 03/2010 3.467,36 1,6636 5.768,42
106 02/2010 3.467,36 1,6752 5.808,80
107 01/2010 3.068,45 1,6900 5.185,75
108 12/2009 3.218,82 1,6940 5.452,94
109 11/2009 3.218,82 1,7003 5.473,12
110 10/2009 3.038,91 1,7044 5.179,60
111 09/2009 3.038,91 1,7071 5.187,89
112 08/2009 3.038,91 1,7085 5.192,04
113 07/2009 3.038,91 1,7124 5.203,99
114 06/2009 3.038,91 1,7196 5.225,84
115 05/2009 3.218,90 1,7299 5.568,57
116 03/2009 640,00 1,7429 1.115,49
117 02/2009 960,00 1,7483 1.678,42
118 08/2008 1.600,00 1,7866 2.858,60
119 02/2008 1.280,00 1,8613 2.382,47
120 08/2007 2.560,00 1,9222 4.920,86
121 12/2006 448,20 1,9829 888,77 DESCONSIDERADO
122 09/2006 326,40 2,0030 653,80 DESCONSIDERADO
123 07/2006 72,53 2,0048 145,41 DESCONSIDERADO
124 05/2006 6,28 2,0060 12,59 DESCONSIDERADO
125 04/2006 2.145,28 2,0085 4.308,79
126 02/2006 1.292,80 2,0185 2.609,58
127 08/2005 1.292,80 2,0602 2.663,50
128 07/2005 135,63 2,0608 279,51 DESCONSIDERADO
129 02/2005 640,00 2,1164 1.354,51
130 10/2004 883,40 2,1599 1.908,06
131 09/2004 1.428,24 2,1635 3.090,11
132 08/2004 1.245,76 2,1744 2.708,78
133 07/2004 367,50 2,1902 804,92 DESCONSIDERADO
134 06/2004 269,50 2,2012 593,23 DESCONSIDERADO
135 02/2004 320,00 2,2404 716,94 DESCONSIDERADO
136 12/2003 450,27 2,2719 1.022,97 DESCONSIDERADO
137 11/2003 400,04 2,2828 913,22 DESCONSIDERADO
138 10/2003 400,04 2,2928 917,23 DESCONSIDERADO
139 09/2003 388,47 2,3169 900,06 DESCONSIDERADO
140 08/2003 9,45 2,3313 22,03 DESCONSIDERADO
141 07/2003 163,88 2,3266 381,29 DESCONSIDERADO
142 06/2003 141,82 2,3103 327,65 DESCONSIDERADO
143 05/2003 141,82 2,2948 325,46 DESCONSIDERADO
144 04/2003 141,82 2,3042 326,79 DESCONSIDERADO
145 03/2003 127,66 2,3425 299,04 DESCONSIDERADO
146 02/2003 129,16 2,3797 307,37 DESCONSIDERADO
147 01/2003 170,52 2,4314 414,60 DESCONSIDERADO
148 12/2002 125,47 2,4970 313,30 DESCONSIDERADO
149 11/2002 139,47 2,6429 368,60 DESCONSIDERADO
150 10/2002 139,47 2,7541 384,12 DESCONSIDERADO
151 09/2002 137,12 2,8268 387,62 DESCONSIDERADO
152 08/2002 137,12 2,8935 396,77 DESCONSIDERADO
153 07/2002 138,76 2,9529 409,74 DESCONSIDERADO
154 06/2002 137,12 3,0042 411,94 DESCONSIDERADO
155 05/2002 137,12 3,0376 416,52 DESCONSIDERADO
156 04/2002 137,12 3,0589 419,43 DESCONSIDERADO
157 03/2002 129,13 3,0622 395,43 DESCONSIDERADO
158 02/2002 129,13 3,0677 396,14 DESCONSIDERADO
159 01/2002 269,43 3,0736 828,12 DESCONSIDERADO
160 12/2001 222,68 3,0791 685,66 DESCONSIDERADO
161 11/2001 242,56 3,1025 752,55 DESCONSIDERADO
162 10/2001 202,80 3,1475 638,32 DESCONSIDERADO
163 09/2001 222,68 3,1594 703,55 DESCONSIDERADO
164 08/2001 222,68 3,1879 709,88 DESCONSIDERADO
165 07/2001 249,90 3,2395 809,56 DESCONSIDERADO
166 06/2001 222,68 3,2868 731,92 DESCONSIDERADO
167 05/2001 222,68 3,3013 735,14 DESCONSIDERADO
168 04/2001 222,68 3,3386 743,44 DESCONSIDERADO
169 03/2001 213,67 3,3653 719,07 DESCONSIDERADO
170 02/2001 201,66 3,3767 680,96 DESCONSIDERADO
171 01/2001 428,57 3,3933 1.454,28
172 12/2000 413,34 3,4191 1.413,26
173 11/2000 345,72 3,4324 1.186,67
174 10/2000 345,72 3,4451 1.191,06
175 09/2000 345,72 3,4689 1.199,27
176 08/2000 345,72 3,5320 1.221,10
177 07/2000 228,22 3,6118 824,30 DESCONSIDERADO
178 06/2000 228,22 3,6454 831,97 DESCONSIDERADO
179 05/2000 228,22 3,6699 837,54 DESCONSIDERADO
180 04/2000 228,22 3,6746 838,63 DESCONSIDERADO
181 03/2000 228,22 3,6812 840,14 DESCONSIDERADO
182 02/2000 228,22 3,6882 841,74 DESCONSIDERADO
183 01/2000 268,39 3,7259 999,99 DESCONSIDERADO
184 12/1999 539,58 3,7717 2.035,15
185 11/1999 1.255,32 3,8671 4.854,52
186 10/1999 1.255,32 3,9402 4.946,27
187 09/1999 1.255,32 3,9981 5.018,98
188 08/1999 1.255,32 4,0561 5.091,76
189 07/1999 1.255,32 4,1206 5.172,72
190 06/1999 1.255,32 4,1626 5.225,48
191 05/1999 1.200,00 4,1626 4.995,20
192 04/1999 1.200,00 4,1639 4.996,70
193 03/1999 1.200,00 4,2463 5.095,63
194 02/1999 1.200,00 4,4349 5.321,88
195 01/1999 1.200,00 4,4859 5.383,08
196 12/1998 1.200,00 4,5298 5.435,83
197 11/1998 1.081,50 4,5298 4.899,05
198 10/1998 1.081,50 4,5298 4.899,05
199 09/1998 1.081,50 4,5298 4.899,05
200 08/1998 1.081,50 4,5298 4.899,05
201 07/1998 1.081,50 4,5298 4.899,05
202 06/1998 1.081,50 4,5425 4.912,76
203 05/1998 1.031,87 4,5529 4.698,10
204 04/1998 1.031,87 4,5529 4.698,10
205 03/1998 1.031,87 4,5634 4.708,90
206 02/1998 1.031,87 4,5643 4.709,84
207 01/1998 1.031,87 4,6045 4.751,29
208 12/1997 1.031,87 4,6363 4.784,07
209 11/1997 1.031,87 4,6748 4.823,78
210 10/1997 1.031,87 4,6906 4.840,18
211 09/1997 1.031,87 4,7183 4.868,74
212 08/1997 1.031,87 4,7183 4.868,74
213 07/1997 1.031,87 4,7226 4.873,12
214 06/1997 1.031,87 4,7556 4.907,23
215 05/1997 957,56 4,7699 4.567,50
216 04/1997 957,56 4,7980 4.594,45
217 03/1997 957,56 4,8537 4.647,75
218 02/1997 957,56 4,8741 4.667,27
219 01/1997 957,56 4,9511 4.741,01
220 12/1996 957,56 4,9947 4.782,73
221 11/1996 957,56 5,0086 4.796,12
222 10/1996 957,56 5,0197 4.806,67
223 09/1996 957,56 5,0262 4.812,92
224 08/1996 957,56 5,0264 4.813,11
225 07/1996 957,56 5,0812 4.865,58
226 06/1996 957,56 5,1432 4.924,94
227 05/1996 957,56 5,2296 5.007,68
228 04/1996 832,66 5,2662 4.384,98
229 03/1996 832,66 5,2815 4.397,69
230 02/1996 832,66 5,3190 4.428,92
231 01/1996 832,66 5,3966 4.493,58
232 12/1995 832,66 5,4857 4.567,72
233 11/1995 832,66 5,5685 4.636,70
234 10/1995 832,66 5,6465 4.701,61
235 09/1995 832,66 5,7125 4.756,62
236 08/1995 216,00 5,7708 1.246,49
237 07/1995 216,00 5,9127 1.277,16
238 06/1995 216,00 6,0204 1.300,40
239 05/1995 216,00 6,1751 1.333,82
240 04/1995 215,99 6,2936 1.359,37
241 03/1995 215,99 6,3824 1.378,54
242 02/1995 252,00 6,4456 1.624,29
243 01/1995 180,00 6,5532 1.179,58
244 12/1994 180,00 6,6967 1.205,42
245 11/1994 180,00 6,9157 1.244,83
246 10/1994 180,00 7,0444 1.267,99
247 09/1994 180,00 7,1507 1.287,13
248 08/1994 180,00 7,5412 1.357,41
249 07/1994 180,00 7,9997 1.439,94
Período adicional de contribuição para aposentadoria proporcional = 5 ano(s)
Fator Previdenciário = = 00,7999
onde,
Tc - Tempo de contribuição = 35 ano(s) 01 mes(es) 26 dia(s)
Es - Expectativa de Sobrevida = 23,2 ano(s)
Id - Idade = 59 ano(s)
a - Alíquota = 0,31
Salário de Benefício = média X fator previdenciário = 3.841,35
onde,
média - Média dos 80% maiores salários de contribuição = 955.656,94 / 199 = 4.802,29
y - Número de meses, após a Publicação da Lei = 231
Atividade Secundária
Cálculo de Benefícios segundo a Lei 9876, de 29/11/1999
001 10/2003 560,00 2,2928 1.284,00
Seq. Data Salário Índice Sal. Corrigido Observação
Período adicional de contribuição para aposentadoria proporcional = 5 ano(s)
Fator Previdenciário = = 00,0480
onde,
Tc - Tempo de contribuição = 35 ano(s) 01 mes(es) 26 dia(s)
Es - Expectativa de Sobrevida = 23,2 ano(s)
Id - Idade = 59 ano(s)
a - Alíquota = 0,31
Salário de Benefício = média X fator previdenciário X (002 / 030 ) = ,02
onde,
média - Média dos 80% maiores salários de contribuição = 1.284,00 / 177 = 7,25
y - Número de meses, após a Publicação da Lei = 231
Atividade Secundária
Cálculo de Benefícios segundo a Lei 9876, de 29/11/1999
Seq. Data Salário Índice Sal. Corrigido Observação
001 12/1999 207,43 3,7717 782,37
Período adicional de contribuição para aposentadoria proporcional = 5 ano(s)
Fator Previdenciário = = 00,1061
onde,
Tc - Tempo de contribuição = 35 ano(s) 01 mes(es) 26 dia(s)
Es - Expectativa de Sobrevida = 23,2 ano(s)
Id - Idade = 59 ano(s)
a - Alíquota = 0,31
Salário de Benefício = média X fator previdenciário X (004 / 030 ) = ,06
onde,
média - Média dos 80% maiores salários de contribuição = 782,37 / 177 = 4,42
y - Número de meses, após a Publicação da Lei = 231
Atividade Secundária
Cálculo de Benefícios segundo a Lei 9876, de 29/11/1999
001 12/1999 57,82 3,7717 218,08
Seq. Data Salário Índice Sal. Corrigido Observação
Período adicional de contribuição para aposentadoria proporcional = 5 ano(s)
Fator Previdenciário = = 00,0912
onde,
Tc - Tempo de contribuição = 35 ano(s) 01 mes(es) 26 dia(s)
Es - Expectativa de Sobrevida = 23,2 ano(s)
Id - Idade = 59 ano(s)
a - Alíquota = 0,31
Salário de Benefício = média X fator previdenciário X (004 / 030 ) = ,01
onde,
média - Média dos 80% maiores salários de contribuição = 218,08 / 177 = 1,23
y - Número de meses, após a Publicação da Lei = 231
Atividade Secundária
Cálculo de Benefícios segundo a Lei 9876, de 29/11/1999
001 08/2003 388,47 2,3313 905,64
002 07/2003 442,85 2,3266 1.030,35
003 06/2003 388,47 2,3103 897,50
004 05/2003 388,47 2,2948 891,49
005 04/2003 388,47 2,3042 895,14
006 03/2003 356,40 2,3425 834,88
007 02/2003 353,49 2,3797 841,23
008 01/2003 400,93 2,4314 974,83
009 12/2002 367,91 2,4970 918,69
010 11/2002 347,58 2,6429 918,62
011 10/2002 347,56 2,7541 957,24
012 09/2002 341,60 2,8268 965,66
013 08/2002 341,60 2,8935 988,45
014 07/2002 388,87 2,9529 1.148,30
015 06/2002 341,60 3,0042 1.026,26
016 05/2002 341,60 3,0376 1.037,65
017 04/2002 341,60 3,0589 1.044,92
018 03/2002 322,50 3,0622 987,58
019 02/2002 332,76 3,0677 1.020,83
020 01/2002 387,87 3,0736 1.192,16
021 12/2001 382,42 3,0791 1.177,52
022 11/2001 382,42 3,1025 1.186,47
023 10/2001 382,42 3,1475 1.203,68
024 09/2001 382,42 3,1594 1.208,25
025 08/2001 570,18 3,1879 1.817,69
026 07/2001 769,93 3,2395 2.494,24
027 06/2001 570,18 3,2868 1.874,10
028 05/2001 570,18 3,3013 1.882,35
029 04/2001 570,18 3,3386 1.903,62
030 03/2001 546,58 3,3653 1.839,43
031 02/2001 380,58 3,3767 1.285,13
032 01/2001 318,76 3,3933 1.081,66
033 12/2000 294,08 3,4191 1.005,49
034 11/2000 294,08 3,4324 1.009,41
035 10/2000 294,08 3,4451 1.013,15
Seq. Data Salário Índice Sal. Corrigido Observação
036 09/2000 294,08 3,4689 1.020,14
037 08/2000 294,08 3,5320 1.038,71
038 07/2000 176,45 3,6118 637,31
039 06/2000 176,45 3,6454 643,24
040 05/2000 176,45 3,6699 647,55
041 04/2000 176,45 3,6746 648,39
042 03/2000 280,35 3,6812 1.032,05
Período adicional de contribuição para aposentadoria proporcional = 5 ano(s)
Fator Previdenciário = = 00,0815
onde,
Tc - Tempo de contribuição = 35 ano(s) 01 mes(es) 26 dia(s)
Es - Expectativa de Sobrevida = 23,2 ano(s)
Id - Idade = 59 ano(s)
a - Alíquota = 0,31
Salário de Benefício = média X fator previdenciário X (003 / 030 ) = 2,16
onde,
média - Média dos 80% maiores salários de contribuição = 47.127,00 / 177 = 266,25
y - Número de meses, após a Publicação da Lei = 231
Atividade Secundária
Cálculo de Benefícios segundo a Lei 9876, de 29/11/1999
001 05/1995 100,08 6,1751 618,00
002 04/1995 147,87 6,2936 930,64
003 03/1995 147,87 6,3824 943,77
004 02/1995 128,62 6,4456 829,03
005 01/1995 128,62 6,5532 842,88
006 12/1994 128,62 6,6967 861,34
007 11/1994 172,30 6,9157 1.191,58
008 10/1994 121,84 7,0444 858,28
009 09/1994 121,84 7,1507 871,24
010 08/1994 162,46 7,5412 1.225,14
011 07/1994 121,84 7,9997 974,68
Seq. Data Salário Índice Sal. Corrigido Observação
Período adicional de contribuição para aposentadoria proporcional = 5 ano(s)
Fator Previdenciário = = 00,0812
onde,
Tc - Tempo de contribuição = 35 ano(s) 01 mes(es) 26 dia(s)
Es - Expectativa de Sobrevida = 23,2 ano(s)
Id - Idade = 59 ano(s)
a - Alíquota = 0,31
Salário de Benefício = média X fator previdenciário X (003 / 030 ) = ,46
onde,
média - Média dos 80% maiores salários de contribuição = 10.146,58 / 177 = 57,32
y - Número de meses, após a Publicação da Lei = 231
Atividade Secundária
Cálculo de Benefícios segundo a Lei 9876, de 29/11/1999
001 01/2002 54,00 3,0736 165,97
002 12/2001 53,28 3,0791 164,05
003 11/2001 53,28 3,1025 165,30
Seq. Data Salário Índice Sal. Corrigido Observação
Período adicional de contribuição para aposentadoria proporcional = 5 ano(s)
Fator Previdenciário = = 00,0157
onde,
Tc - Tempo de contribuição = 35 ano(s) 01 mes(es) 26 dia(s)
Es - Expectativa de Sobrevida = 23,2 ano(s)
Id - Idade = 59 ano(s)
a - Alíquota = 0,31
Salário de Benefício = média X fator previdenciário X ( / 030 ) =
onde,
média - Média dos 80% maiores salários de contribuição = 495,32 / 177 = 2,79
y - Número de meses, após a Publicação da Lei = 231
Atividade Secundária
Cálculo de Benefícios segundo a Lei 9876, de 29/11/1999
001 07/2001 33,70 3,2395 109,17
002 06/2001 168,52 3,2868 553,90
Seq. Data Salário Índice Sal. Corrigido Observação
Período adicional de contribuição para aposentadoria proporcional = 5 ano(s)
Fator Previdenciário = = 00,0021
onde,
Tc - Tempo de contribuição = 35 ano(s) 01 mes(es) 26 dia(s)
Es - Expectativa de Sobrevida = 23,2 ano(s)
Id - Idade = 59 ano(s)
a - Alíquota = 0,31
Salário de Benefício = média X fator previdenciário X ( / 030 ) =
onde,
média - Média dos 80% maiores salários de contribuição = 663,07 / 177 = 3,74
y - Número de meses, após a Publicação da Lei = 231
Soma dos salários de benefício = 3.844,06
onde, Coeficiente = 1.0
Renda Mensal Inicial = Salário de Benefício X coeficiente = 3.844,06
Após o saque do primeiro pagamento, do PIS/PASEP ou FGTS, não será mais possível renunciar ou reverter
os benefícios de aposentadoria (seja aposentadoria por idade, tempo de contribuição ou especial).
Você pode conferir a autenticidade do documento em
https://meu.inss.gov.br/central/#/autenticidade
com o código xxxxx