Caso 3 - CNIS.txt

última modificação 02/10/2023 18h38

text/plain Caso 3 - CNIS.txt — 47 KB

Conteúdo do arquivo

INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário 16/01/2023 10:16:32
NIT: xxxxxxxx CPF: xxxxxxxx Nome: xxxxxxxx
Data de nascimento: 05/07/1965 Nome da mãe: xxxxxxxx
Página 1 de 23
Identificação do Filiado
Seq. NIT Origem do Vínculo Tipo Filiado no Vínculo Data Início Data Fim Indicadores
1 xxxxxxxx AUTÔNOMO Autônomo 01/12/1988 30/11/1999 IREC-INDPEND
Competência Data Pgto. Contribuição Salário Contribuição Indicadores Competência Data Pgto. Contribuição Salário Contribuição Indicadores
Contribuições
12/1988 01/01/1989 4.910,00 25.572,91
01/1989 01/02/1989 6,11 31,82 02/1989 19/11/2010 121,22 631,35
03/1989 01/04/1989 7,05 36,71 04/1989 01/05/1989 7,05 36,71
05/1989 01/06/1989 8,99 46,82 06/1989 01/07/1989 8,99 46,82
07/1989 01/08/1989 28,80 150,00 08/1989 01/09/1989 37,08 193,12
09/1989 01/10/1989 49,96 499,60 10/1989 01/11/1989 67,92 679,20
11/1989 01/12/1989 93,48 934,80 12/1989 01/01/1990 132,19 1.321,90
01/1990 01/02/1990 202,98 2.029,80 02/1990 01/03/1990 316,87 3.168,70
03/1990 01/04/1990 547,50 5.475,00 04/1990 01/05/1990 547,50 5.475,00
05/1990 01/06/1990 547,50 5.475,00 06/1990 01/07/1990 576,95 5.769,50
07/1990 01/08/1990 733,53 7.335,30 08/1990 01/09/1990 778,21 7.782,10
09/1990 01/10/1990 905,76 9.057,60 10/1990 01/11/1990 960,52 9.605,20
11/1990 01/12/1990 1.245,73 12.457,30 12/1990 01/01/1991 1.321,60 13.216,00
01/1991 01/02/1991 1.843,36 18.433,60 02/1991 01/03/1991 2.377,20 23.772,00
03/1991 01/04/1991 2.542,42 25.424,20 04/1991 01/05/1991 2.573,69 25.736,90
05/1991 01/06/1991 2.588,36 25.883,60 06/1991 01/07/1991 3.424,16 34.241,60
07/1991 01/08/1991 5.942,42 59.424,20 08/1991 19/11/2010 121,22 1.212,20
09/1991 01/10/1991 8.400,00 84.000,00 10/1991 01/11/1991 8.400,00 84.000,00
Relações Previdenciárias
O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização
ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.
INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário 16/01/2023 10:16:32
NIT: xxxxxxxx CPF: xxxxxxxx Nome: xxxxxxxx
Data de nascimento: 05/07/1965 Nome da mãe: xxxxxxxx
Página 2 de 23
Identificação do Filiado
Competência Data Pgto. Contribuição Salário Contribuição Indicadores Competência Data Pgto. Contribuição Salário Contribuição Indicadores
Contribuições
11/1991 01/12/1991 8.400,00 84.000,00 12/1991 19/11/2010 121,22 1.212,20
01/1992 01/02/1992 18.465,26 184.652,60 02/1992 01/03/1992 18.465,26 184.652,60
03/1992 01/04/1992 18.465,26 184.652,60 04/1992 01/05/1992 18.465,26 184.652,60
05/1992 01/06/1992 42.536,85 425.368,50 06/1992 01/07/1992 42.536,85 425.368,50
07/1992 01/08/1992 42.536,85 425.368,50 08/1992 01/09/1992 42.536,85 425.368,50
09/1992 01/10/1992 95.617,26 956.172,60 10/1992 01/11/1992 95.617,26 956.172,60
11/1992 01/12/1992 45.617,26 456.172,60 12/1992 01/01/1993 95.617,26 956.172,60
01/1993 01/02/1993 230.641,08 2.306.410,80 02/1993 01/03/1993 230.641,08 2.306.410,80
03/1993 01/04/1993 315.217,16 3.152.171,60 04/1993 01/05/1993 315.217,16 3.152.171,60
05/1993 01/06/1993 604.294,63 6.042.946,30 06/1993 01/07/1993 604.294,63 6.042.946,30
07/1993 01/08/1993 848.780,00 8.487.800,00 08/1993 01/09/1993 1.012,26 10.122,60
09/1993 01/10/1993 1.728,30 17.283,00 10/1993 01/11/1993 2.163,31 21.633,10
11/1993 01/12/1993 2.702,41 27.024,10 12/1993 19/11/2010 121,22 1.212,20
01/1994 01/02/1994 5.915,91 59.159,10 02/1994 01/03/1994 7.705,47 77.054,70
03/1994 04/04/1994 11,65 116,50 04/1994 02/05/1994 11,65 116,50
05/1994 30/05/1994 11,66 116,60 06/1994 30/06/1994 11,66 116,60
07/1994 29/07/1994 11,66 116,60 08/1994 30/08/1994 11,66 116,60
09/1994 30/09/1994 11,66 116,60 10/1994 28/10/1994 11,66 116,60
11/1994 30/11/1994 11,66 116,60 12/1994 28/12/1994 11,66 116,60
01/1995 27/01/1995 11,66 116,60 02/1995 22/02/1995 11,66 116,60
Relações Previdenciárias
O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização
ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.
INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário 16/01/2023 10:16:32
NIT: xxxxxxxx CPF: xxxxxxxx Nome: xxxxxxxx
Data de nascimento: 05/07/1965 Nome da mãe: xxxxxxxx
Página 3 de 23
Identificação do Filiado
Competência Data Pgto. Contribuição Salário Contribuição Indicadores Competência Data Pgto. Contribuição Salário Contribuição Indicadores
Contribuições
03/1995 30/03/1995 11,66 116,60 04/1995 28/04/1995 11,66 116,60
05/1995 30/05/1995 16,65 166,50 06/1995 29/06/1995 16,65 166,50
07/1995 28/07/1995 16,65 166,50 08/1995 28/08/1995 16,65 166,50
09/1995 26/09/1995 16,65 166,50 10/1995 26/10/1995 16,65 166,50
11/1995 30/11/1995 16,65 166,50 12/1995 22/12/1995 16,65 166,50
01/1996 24/01/1996 16,65 166,50 02/1996 29/02/1996 16,65 166,50
03/1996 28/03/1996 16,65 166,50 04/1996 30/04/1996 16,65 166,50
05/1996 31/05/1996 19,15 191,50 06/1996 28/06/1996 19,15 191,50
07/1996 23/07/1996 19,15 191,50 08/1996 19/11/2010 121,22 194,50 IREC-DESINDEXA
09/1996 19/11/2010 121,22 194,55 IREC-DESINDEXA 10/1996 19/11/2010 121,22 194,80 IREC-DESINDEXA
11/1996 19/11/2010 121,22 195,20 IREC-DESINDEXA 12/1996 19/11/2010 121,22 195,75 IREC-DESINDEXA
01/1997 22/01/1997 22,40 112,00 02/1997 19/11/2010 121,22 200,60 IREC-DESINDEXA
03/1997 19/11/2010 121,22 201,45 IREC-DESINDEXA 04/1997 19/11/2010 121,22 203,80 IREC-DESINDEXA
05/1997 05/06/1997 24,00 120,00 06/1997 30/06/1997 46,85 234,25
07/1997 19/11/2010 121,22 207,05 IREC-DESINDEXA 08/1997 08/09/1997 24,00 120,00
09/1997 08/10/1997 24,00 120,00 10/1997 12/11/1997 24,00 120,00
11/1997 02/12/1997 24,00 120,00 12/1997 19/11/2010 121,22 210,90 IREC-DESINDEXA
01/1998 15/01/1998 48,00 240,00 02/1998 11/02/1998 145,22 334,20 IREC-DESINDEXA
03/1998 30/03/1998 24,00 120,00 04/1998 24/04/1998 24,00 120,00
05/1998 25/05/1998 26,00 130,00 06/1998 17/06/1998 26,00 130,00
Relações Previdenciárias
O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização
ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.
INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário 16/01/2023 10:16:32
NIT: xxxxxxxx CPF: xxxxxxxx Nome: xxxxxxxx
Data de nascimento: 05/07/1965 Nome da mãe: xxxxxxxx
Página 4 de 23
Identificação do Filiado
Competência Data Pgto. Contribuição Salário Contribuição Indicadores Competência Data Pgto. Contribuição Salário Contribuição Indicadores
Contribuições
07/1998 31/07/1998 26,00 130,00 08/1998 04/09/1998 26,00 130,00
09/1998 19/11/2010 121,22 215,85 IREC-DESINDEXA 10/1998 28/10/1998 26,00 130,00
11/1998 19/11/2010 121,22 215,85 IREC-DESINDEXA 12/1998 19/11/2010 121,22 215,85 IREC-DESINDEXA
01/1999 19/11/2010 121,22 217,95 IREC-DESINDEXA 02/1999 05/03/1999 26,00 130,00
03/1999 19/11/2010 121,22 230,25 IREC-DESINDEXA 04/1999 19/11/2010 121,22 234,80 IREC-DESINDEXA
05/1999 19/11/2010 121,22 234,90 IREC-DESINDEXA 06/1999 19/11/2010 121,22 234,90 IREC-DESINDEXA
07/1999 08/07/1999 27,20 136,00 08/1999 03/09/1999 52,38 261,90
09/1999 19/11/2010 121,22 244,55 IREC-DESINDEXA 10/1999 16/11/1999 27,20 136,00
11/1999 05/02/2001 27,20 136,00
Seq. NIT Origem do Vínculo Tipo Filiado no Vínculo Data Início Data Fim Indicadores
2 xxxxxxxx RECOLHIMENTO Contribuinte Individual 01/12/1999 31/12/2003 IREC-INDPEND
Competência Data Pgto. Contribuição Salário Contribuição Indicadores Competência Data Pgto. Contribuição Salário Contribuição Indicadores
Contribuições
12/1999 05/02/2001 27,20 136,00
01/2000 31/01/2000 27,20 136,00 02/2000 02/03/2000 27,20 136,00
03/2000 05/02/2001 27,20 136,00 04/2000 05/02/2001 30,00 150,00
05/2000 05/02/2001 30,20 151,00 06/2000 03/07/2000 32,00 160,00
07/2000 01/08/2000 30,20 151,00 08/2000 23/10/2000 32,31 161,55
09/2000 23/10/2000 31,71 158,55 10/2000 13/11/2000 32,31 161,55
Relações Previdenciárias
O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização
ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.
INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário 16/01/2023 10:16:32
NIT: xxxxxxxx CPF: xxxxxxxx Nome: xxxxxxxx
Data de nascimento: 05/07/1965 Nome da mãe: xxxxxxxx
Página 5 de 23
Identificação do Filiado
Competência Data Pgto. Contribuição Salário Contribuição Indicadores Competência Data Pgto. Contribuição Salário Contribuição Indicadores
Contribuições
11/2000 05/02/2001 30,20 151,00 12/2000 22/12/2000 68,31 341,55
01/2001 06/03/2001 30,20 151,00 02/2001 06/03/2001 30,20 151,00
03/2001 26/04/2001 30,20 151,00 04/2001 07/05/2001 36,00 180,00
05/2001 30/05/2001 36,00 180,00 06/2001 06/07/2001 36,00 180,00
07/2001 07/08/2001 36,00 180,00 08/2001 15/08/2001 36,00 180,00
09/2001 10/09/2001 36,00 180,00 10/2001 08/10/2001 36,00 180,00
11/2001 07/11/2001 36,00 180,00 12/2001 19/11/2010 121,22 317,55 IREC-DESINDEXA
01/2002 09/01/2002 36,00 180,00 02/2002 27/02/2002 36,00 180,00
03/2002 08/03/2002 36,00 180,00 04/2002 24/04/2002 40,00 200,00
05/2002 09/05/2002 40,00 200,00 06/2002 27/06/2002 40,00 200,00
07/2002 02/07/2002 40,00 200,00 08/2002 08/08/2002 40,00 200,00
09/2002 09/09/2002 40,00 200,00 10/2002 13/11/2002 40,00 200,00
11/2002 12/12/2002 40,00 200,00 12/2002 12/12/2002 40,00 200,00
01/2003 10/01/2003 40,00 200,00 02/2003 10/02/2003 40,00 200,00
03/2003 10/03/2003 40,00 200,00 04/2003 17/04/2003 48,00 240,00
05/2003 15/05/2003 48,00 240,00 06/2003 26/06/2003 48,00 240,00
07/2003 31/07/2003 48,00 240,00 08/2003 29/08/2003 48,00 240,00
09/2003 13/10/2003 48,00 240,00 10/2003 17/11/2003 48,00 240,00
11/2003 15/12/2003 48,00 240,00 12/2003 15/01/2004 48,00 240,00
Relações Previdenciárias
O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização
ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.
INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário 16/01/2023 10:16:32
NIT: xxxxxxxx CPF: xxxxxxxx Nome: xxxxxxxx
Data de nascimento: 05/07/1965 Nome da mãe: xxxxxxxx
Página 6 de 23
Identificação do Filiado
Código Emp. Origem do Vínculo
Tipo Filiado no
Seq. NIT Vínculo Data Início Data Fim Últ. Remun.
Matrícula do
Trabalhador
3 xxxxxxxx AGRUPAMENTO DE CONTRATANTES/COOPERATIVAS Contribuinte Individual 01/04/2003 31/10/2004
Indicadores: IREM-INDPEND
Competência Contrat./Cooperat. Estabelecimento Tomador Forma Prestação Serviço Remuneração
Remunerações
04/2003 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
05/2003 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 500,00
06/2003 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 500,00
07/2003 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
08/2003 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
09/2003 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 500,00
10/2003 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
11/2003 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
12/2003 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
01/2004 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
02/2004 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
03/2004 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
04/2004 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 1.100,00
05/2004 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
06/2004 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
07/2004 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
08/2004 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
Relações Previdenciárias
O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização
ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.
INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário 16/01/2023 10:16:32
NIT: xxxxxxxx CPF: xxxxxxxx Nome: xxxxxxxx
Data de nascimento: 05/07/1965 Nome da mãe: xxxxxxxx
Página 7 de 23
Identificação do Filiado
Competência Contrat./Cooperat. Estabelecimento Tomador Forma Prestação Serviço Remuneração
Remunerações
09/2004 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
10/2004 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
01/2004 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 42,73
Seq. NIT Origem do Vínculo Tipo Filiado no Vínculo Data Início Data Fim Indicadores
4 xxxxxxxx RECOLHIMENTO Contribuinte Individual 01/02/2004 31/03/2004
Competência Data Pgto. Contribuição Salário Contribuição Indicadores Competência Data Pgto. Contribuição Salário Contribuição Indicadores
Contribuições
02/2004 13/04/2004 48,00 240,00 03/2004 13/04/2004 48,00 240,00
Seq. NIT Origem do Vínculo Tipo Filiado no Vínculo Data Início Data Fim Indicadores
5 xxxxxxxx RECOLHIMENTO Contribuinte Individual 01/11/2004 31/01/2005 IREC-INDPEND
Competência Data Pgto. Contribuição Salário Contribuição Indicadores Competência Data Pgto. Contribuição Salário Contribuição Indicadores
Contribuições
11/2004 19/11/2010 121,22 453,50 IREC-DESINDEXA 12/2004 19/11/2010 121,22 606,10
01/2005 19/11/2010 52,00 260,00
Código Emp. Origem do Vínculo
Tipo Filiado no
Seq. NIT Vínculo Data Início Data Fim Últ. Remun.
Matrícula do
Trabalhador
6 xxxxxxxx AGRUPAMENTO DE CONTRATANTES/COOPERATIVAS Contribuinte Individual 01/02/2005 28/02/2005
Relações Previdenciárias
O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização
ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.
INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário 16/01/2023 10:16:32
NIT: xxxxxxxx CPF: xxxxxxxx Nome: xxxxxxxx
Data de nascimento: 05/07/1965 Nome da mãe: xxxxxxxx
Página 8 de 23
Identificação do Filiado
Competência Contrat./Cooperat. Estabelecimento Tomador Forma Prestação Serviço Remuneração
Remunerações
02/2005 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
Seq. NIT Origem do Vínculo Tipo Filiado no Vínculo Data Início Data Fim Indicadores
7 xxxxxxxx RECOLHIMENTO Contribuinte Individual 01/03/2005 31/03/2005
Competência Data Pgto. Contribuição Salário Contribuição Indicadores Competência Data Pgto. Contribuição Salário Contribuição Indicadores
Contribuições
03/2005 19/11/2010 52,00 260,00
Código Emp. Origem do Vínculo
Tipo Filiado no
Seq. NIT Vínculo Data Início Data Fim Últ. Remun.
Matrícula do
Trabalhador
8 xxxxxxxx AGRUPAMENTO DE CONTRATANTES/COOPERATIVAS Contribuinte Individual 01/04/2005 31/05/2005
Competência Contrat./Cooperat. Estabelecimento Tomador Forma Prestação Serviço Remuneração
Remunerações
04/2005 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
05/2005 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
Seq. NIT Origem do Vínculo Tipo Filiado no Vínculo Data Início Data Fim Indicadores
9 xxxxxxxx RECOLHIMENTO Contribuinte Individual 01/06/2005 31/07/2005
Relações Previdenciárias
O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização
ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.
INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário 16/01/2023 10:16:32
NIT: xxxxxxxx CPF: xxxxxxxx Nome: xxxxxxxx
Data de nascimento: 05/07/1965 Nome da mãe: xxxxxxxx
Página 9 de 23
Identificação do Filiado
Competência Data Pgto. Contribuição Salário Contribuição Indicadores Competência Data Pgto. Contribuição Salário Contribuição Indicadores
Contribuições
06/2005 19/11/2010 60,00 300,00 07/2005 19/11/2010 60,00 300,00
Código Emp. Origem do Vínculo
Tipo Filiado no
Seq. NIT Vínculo Data Início Data Fim Últ. Remun.
Matrícula do
Trabalhador
10 xxxxxxxx AGRUPAMENTO DE CONTRATANTES/COOPERATIVAS Contribuinte Individual 01/08/2005 30/11/2005
Competência Contrat./Cooperat. Estabelecimento Tomador Forma Prestação Serviço Remuneração
Remunerações
08/2005 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
09/2005 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
10/2005 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
11/2005 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
Seq. NIT Origem do Vínculo Tipo Filiado no Vínculo Data Início Data Fim Indicadores
11 xxxxxxxx RECOLHIMENTO Contribuinte Individual 01/12/2005 31/01/2006
Competência Data Pgto. Contribuição Salário Contribuição Indicadores Competência Data Pgto. Contribuição Salário Contribuição Indicadores
Contribuições
12/2005 19/11/2010 60,00 300,00
01/2006 14/06/2021 51,65 258,25
Relações Previdenciárias
O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização
ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.
INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário 16/01/2023 10:16:32
NIT: xxxxxxxx CPF: xxxxxxxx Nome: xxxxxxxx
Data de nascimento: 05/07/1965 Nome da mãe: xxxxxxxx
Página 10 de 23
Identificação do Filiado
Código Emp. Origem do Vínculo
Tipo Filiado no
Seq. NIT Vínculo Data Início Data Fim Últ. Remun.
Matrícula do
Trabalhador
12 xxxxxxxx AGRUPAMENTO DE CONTRATANTES/COOPERATIVAS Contribuinte Individual 01/01/2006 31/03/2006
Competência Contrat./Cooperat. Estabelecimento Tomador Forma Prestação Serviço Remuneração
Remunerações
01/2006 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 41,73
02/2006 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
03/2006 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
Código Emp. Origem do Vínculo
Tipo Filiado no
Seq. NIT Vínculo Data Início Data Fim Últ. Remun.
Matrícula do
Trabalhador
13 xxxxxxxx AGRUPAMENTO DE CONTRATANTES/COOPERATIVAS Contribuinte Individual 01/05/2006 31/05/2006
Competência Contrat./Cooperat. Estabelecimento Tomador Forma Prestação Serviço Remuneração
Remunerações
05/2006 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
Seq. NIT Origem do Vínculo Tipo Filiado no Vínculo Data Início Data Fim Indicadores
14 xxxxxxxx RECOLHIMENTO Contribuinte Individual 01/06/2006 30/06/2006
Competência Data Pgto. Contribuição Salário Contribuição Indicadores Competência Data Pgto. Contribuição Salário Contribuição Indicadores
Contribuições
06/2006 19/11/2010 70,00 350,00
Relações Previdenciárias
O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização
ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.
INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário 16/01/2023 10:16:32
NIT: xxxxxxxx CPF: xxxxxxxx Nome: xxxxxxxx
Data de nascimento: 05/07/1965 Nome da mãe: xxxxxxxx
Página 11 de 23
Identificação do Filiado
Código Emp. Origem do Vínculo
Tipo Filiado no
Seq. NIT Vínculo Data Início Data Fim Últ. Remun.
Matrícula do
Trabalhador
15 xxxxxxxx AGRUPAMENTO DE CONTRATANTES/COOPERATIVAS Contribuinte Individual 01/07/2006 31/08/2006
Indicadores: IREM-INDPEND
Competência Contrat./Cooperat. Estabelecimento Tomador Forma Prestação Serviço Remuneração
Remunerações
07/2006 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
08/2006 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
Seq. NIT Origem do Vínculo Tipo Filiado no Vínculo Data Início Data Fim Indicadores
16 xxxxxxxx RECOLHIMENTO Contribuinte Individual 01/09/2006 30/09/2006
Competência Data Pgto. Contribuição Salário Contribuição Indicadores Competência Data Pgto. Contribuição Salário Contribuição Indicadores
Contribuições
09/2006 19/11/2010 70,00 350,00
Código Emp. Origem do Vínculo
Tipo Filiado no
Seq. NIT Vínculo Data Início Data Fim Últ. Remun.
Matrícula do
Trabalhador
17 xxxxxxxx AGRUPAMENTO DE CONTRATANTES/COOPERATIVAS Contribuinte Individual 01/10/2006 31/10/2006
Competência Contrat./Cooperat. Estabelecimento Tomador Forma Prestação Serviço Remuneração
Remunerações
10/2006 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
Relações Previdenciárias
O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização
ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.
INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário 16/01/2023 10:16:32
NIT: xxxxxxxx CPF: xxxxxxxx Nome: xxxxxxxx
Data de nascimento: 05/07/1965 Nome da mãe: xxxxxxxx
Página 12 de 23
Identificação do Filiado
Seq. NIT Origem do Vínculo Tipo Filiado no Vínculo Data Início Data Fim Indicadores
18 xxxxxxxx RECOLHIMENTO Contribuinte Individual 01/11/2006 30/11/2006
Competência Data Pgto. Contribuição Salário Contribuição Indicadores Competência Data Pgto. Contribuição Salário Contribuição Indicadores
Contribuições
11/2006 19/11/2010 70,00 350,00
Código Emp. Origem do Vínculo
Tipo Filiado no
Seq. NIT Vínculo Data Início Data Fim Últ. Remun.
Matrícula do
Trabalhador
19 xxxxxxxx AGRUPAMENTO DE CONTRATANTES/COOPERATIVAS Contribuinte Individual 01/12/2006 28/02/2009
Indicadores: IREM-INDPEND
Competência Contrat./Cooperat. Estabelecimento Tomador Forma Prestação Serviço Remuneração
Remunerações
12/2006 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
01/2007 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
02/2007 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
03/2007 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
04/2007 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
05/2007 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
06/2007 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
07/2007 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
08/2007 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
09/2007 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 Não Cooperado 600,00
Relações Previdenciárias
O INSS poderá rever a qualquer tempo as informações constantes deste extrato, observados os arts.19 ao 19-F do RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cujo valor consolidado seja igual ou superior ao salário mínimo, sendo assegurados os ajustes de complementação, utilização
ou agrupamento, conforme o caso, de acordo com o § 14 do art.195 da CF/1988 e art.29 da EC 103/2019.
INSS
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais
Extrato Previdenciário 16/01/2023 10:16:32
NIT: xxxxxxxx CPF: xxxxxxxx Nome: xxxxxxxx
Data de nascimento: 05/07/1965 Nome da mãe: xxxxxxxx
